Paritaria docente CABA · Mesa salarial 21 de octubre de 2025

SALARIO DOCENTE: Octubre | Diciembre 2025

Valores salariales publicados para octubre y diciembre de 2025. Consultá los montos por cargo y antigüedad y descargá la grilla disponible.

OCTUBRE 2025

A cobrar en noviembre de 2025

INCREMENTO2.5%
CargoMonto
Maestro jornada simple | Sin antigüedad$ 819.572,50
Maestro jornada simple | Mayor antigüedad$1.173.308,60
Maestro jornada completa | Sin antigüedad$1.639.145
Maestro jornada completa | Mayor antigüedad$2.276.279,57
Director | Sin antigüedad$1.749.525,41
Director | Mayor antigüedad$2.878.106,02
Hora cátedra | Sin antigüedad$41.624,24
Hora cátedra | Mayor antigüedad$60.916,07
Preceptor | Sin antigüedad$697.748,92
Preceptor | Mayor antigüedad$1.079.695,20

DICIEMBRE 2025

A cobrar en enero de 2026

INCREMENTO2.5%
CargoMonto
Maestro jornada simple | Sin antigüedad$838.830,50
Maestro jornada simple | Mayor antigüedad$1.202.275,13
Maestro jornada completa | Sin antigüedad$1.677.661
Maestro jornada completa | Mayor antigüedad$2.332.496,48
Director | Sin antigüedad$1.790.734,53
Director | Mayor antigüedad$2.949.006,67
Hora cátedra | Sin antigüedad$42.587,14
Hora cátedra | Mayor antigüedad$62.408,56
Preceptor | Sin antigüedad$713.901,88
Preceptor | Mayor antigüedad$1.106.378.37

Afiliate a SEDUCA

Scroll al inicio