Paritaria docente CABA · Mesa salarial 16 de abril de 2025
SALARIO DOCENTE: Abril | Junio 2025
Valores salariales publicados para abril y junio de 2025. Consultá los montos informados y la grilla disponible.
ABRIL 2025
A pagar en mayo 2025
INCREMENTO4%
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | Sin antigüedad | $ 730.979 |
| Maestro jornada simple | Mayor antigüedad | $ 103.8857 |
| Director jornada completa | Sin antigüedad | $ 1.635.797 |
| Director jornada completa | Mayor antigüedad | $ 2.560.000 |
| Hora cátedra | Sin antigüedad | $ 37.194 |
| Hora cátedra | Mayor antigüedad | $ 53.960 |
| Preceptor | Sin antigüedad | $ 623.438 |
| Preceptor | Mayor antigüedad | $ 953.864 |
JUNIO 2025
A pagar en julio 2025
INCREMENTO4,5%
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | Sin antigüedad | $ 761.308 |
| Maestro jornada simple | Mayor antigüedad | $ 1.084.415 |
| Director jornada completa | Sin antigüedad | $ 1.827.301 |
| Director jornada completa | Mayor antigüedad | $ 2.672.249 |
| Hora cátedra | Sin antigüedad | $ 38.711 |
| Hora cátedra | Mayor antigüedad | $ 56.306 |
| Preceptor | Sin antigüedad | $ 648.878 |
| Preceptor | Mayor antigüedad | $ 995.745 |
