Paritaria docente CABA · Mesa salarial 24 de mayo de 2024
PARITARIA DOCENTE CABA: 24 de mayo de 2024
Información histórica publicada por SEDUCA sobre la mesa salarial docente de CABA del 24 de mayo de 2024.
JUNIO 2024
Mesa salarial del 24 de mayo de 2024
INCREMENTO4%
Un 4% de aumento (tomando como base marzo de 2024) y una suma de compensación transitoria de $2.500.
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | $555.444,00 |
| Maestro jornada completa | $1.110,.888 |
| Preceptor | $472.498 |
| Director | $1.186.002 |
| Hora cátedra | $28.527 |
JULIO 2024
Valores salariales publicados
INCREMENTO5%
Se informó una suma de compensación transitoria de $1.250.
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | $576.088 |
| Maestro jornada completa | $1.152.176 |
| Preceptor | $489.612 |
| Director | $1.230.420 |
| Hora cátedra | $29.539 |
