Paritaria docente CABA · Mesa salarial 7 de agosto de 2025
SALARIO DOCENTE: Agosto | Septiembre 2025
Valores salariales publicados para agosto y septiembre de 2025. Consultá los montos informados y descargá la grilla completa.
AGOSTO 2025
Valores salariales publicados
INCREMENTO3%
Se estableció un incremento del 3% sobre el salario.
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | Sin antigüedad | $783.248 |
| Maestro jornada simple | Mayor antigüedad | $1.117.375,95 |
| Maestro jornada completa | Sin antigüedad | $1.566.496 |
| Maestro jornada completa | Mayor antigüedad | $2.166.130,03 |
| Director jornada completa | Mayor antigüedad | $2.753.275,93 |
| Hora cátedra | Sin antigüedad | $39.808,01 |
| Hora cátedra | Mayor antigüedad | $58.004,31 |
| Preceptor | Sin antigüedad | $667.281,14 |
SEPTIEMBRE 2025
Valores salariales publicados
INCREMENTO—
No se definió un aumento porcentual. Se informaron sumas fijas remunerativas por cargo y hasta dos cargos: $9.438,29 por Decreto 483/05 y $9.450 en concepto de material didáctico.
| Cargo | Monto |
|---|---|
| Maestro jornada simple | Sin antigüedad | $783.248 |
| Maestro jornada simple | Mayor antigüedad | $1.117.375,95 |
| Maestro jornada completa | Sin antigüedad | $1.566.496 |
| Maestro jornada completa | Mayor antigüedad | $2.166.130,03 |
| Director jornada completa | Mayor antigüedad | $2.753.275,93 |
| Hora cátedra | Sin antigüedad | $39.808,01 |
| Hora cátedra | Mayor antigüedad | $58.004,31 |
| Preceptor | Sin antigüedad | $667.281,14 |
